生活中心/綜合報導
財神到!統一發票今日(25日)下午開獎,財政部本期除了續開1000萬大獎、獎金2000元的2000組無實體電子發票專屬獎,9-10月期及11-12月期統一發票都將再加開1組200元的小獎,六獎組數因此從4組提高到5組,中獎機率將從千分之4提高為千分之5,每期約可增加77萬個中獎機會!
快來看看您中獎了沒:
102年09-10月 統一發票中獎號碼 |
一 千 萬 特 別 獎 | 4 6 4 8 6 5 3 4 8位數號碼與上列號碼相同者獎金1,000 萬元 |
二 百 萬 特 獎 | 0 6 5 0 9 7 0 1 8位數號碼與上列號碼相同者獎金200 萬元 |
二 十 萬 頭 獎 | 7 3 8 0 3 8 3 6 4 8 3 4 2 2 4 7 1 2 7 8 4 0 0 9 8位數號碼與上列號碼相同者獎金20 萬元 |
二 獎 | 末7碼與頭獎相同者各得獎金4 萬元 |
三 獎 | 末6碼與頭獎相同者各得獎金1 萬元 |
四 獎 | 末5碼與頭獎相同者各得獎金4 千元 |
五 獎 | 末4碼與頭獎相同者各得獎金1 千元 |
六 獎 | 末3碼與頭獎相同者各得獎金2 百元 |
增 開 六 獎 | 3 1 6 2 2 6 末3碼與上列號碼相同者各得獎金2 百元 |
領獎期間 自102年12月6日起 至103年3月5日止 |
你今天享新聞了嗎?快來參加「朋友享新聞」活動,抽5台iPad Air、每日50杯飲料!