文/Money錢
台股衝上30年新高,朝13000點奔去,台積電也持續上漲,台股熱度居高不下,台股基金的表現也受到關注,根據統計到7月27日的資料顯示,近3個月台股基金有31檔漲幅逾3成,台股基金也跟著表現突出。
再進一步觀察可以發現,績效表現好的台股基金,持有台積電的比重不一定高,野村優質基金的台積電權重約4.88%,野村成長與野村積極成長僅逾6%,新光大三通近6%,顯然高持台積電並非與高績效掛上等號。
台股基金近3個月績效3成以上一覽表
名稱 | 近3月績效(%) | 近6月績效(%) | 近1年績效(%) | 近3年績效(%) | 近5年績效(%) | 今年以來績效(%) |
野村優質-S類型 | 44.50 | 25.13 | 55.29 | - - | - - | 27.66 |
野村優質-累積類型新 | 44.38 | 24.84 | 54.53 | 63.07 | 109.06 | 27.30 |
野村成長 | 39.45 | 19.15 | 42.92 | 56.47 | 93.64 | 22.15 |
野村積極成長 | 39.41 | 19.48 | 43.45 | 58.61 | 96.53 | 22.51 |
新光大三通 | 35.11 | 22.00 | 38.73 | 27.40 | 58.99 | 22.46 |
野村鴻運 | 34.89 | 14.10 | 33.46 | 24.24 | 69.09 | 16.30 |
野村台灣運籌 | 34.78 | 11.42 | 31.12 | 39.42 | 98.50 | 13.66 |
瀚亞菁華 | 34.60 | 12.15 | 27.25 | 42.85 | 74.81 | 14.35 |
富邦A類型 | 34.31 | 17.85 | 38.44 | 66.72 | 113.00 | 20.35 |
富邦I類型 | 34.31 | 17.85 | 38.44 | - - | - - | 20.35 |
富邦長紅 | 34.25 | 22.18 | 46.66 | 57.83 | 107.06 | 23.63 |
富邦科技 | 34.08 | 21.52 | 37.80 | 53.62 | 106.90 | 21.95 |
富邦精銳中小 | 33.78 | 16.64 | 32.33 | 48.04 | 68.51 | 19.28 |
群益奧斯卡 | 33.04 | 17.69 | 31.83 | 62.76 | 122.09 | 19.43 |
國泰大中華 | 32.70 | 15.85 | 31.67 | 24.61 | 56.17 | 15.65 |
瀚亞高科技 | 32.68 | 16.01 | 38.32 | 46.96 | 92.86 | 18.36 |
野村中小-累積類型 | 32.32 | 16.22 | 40.34 | 55.11 | 106.90 | 17.10 |
富邦高成長 | 32.27 | 21.53 | 45.55 | 62.99 | 102.74 | 23.39 |
富邦精準 | 32.11 | 21.68 | 43.06 | 51.05 | 70.74 | 23.85 |
群益創新科技 | 32.06 | 17.29 | 36.30 | 59.04 | 111.78 | 19.03 |
瀚亞中小型股 | 31.85 | 15.94 | 32.96 | 48.82 | 96.54 | 17.52 |
施羅德台灣樂活中小-I類型 | 31.77 | 20.22 | 34.18 | 45.73 | 93.31 | 22.82 |
新光台灣富貴 | 31.58 | 12.85 | 26.89 | 36.68 | 65.95 | 13.89 |
國泰科技生化 | 31.46 | 14.08 | 40.14 | 31.46 | 86.03 | 14.48 |
富邦台灣心 | 31.40 | 17.20 | 40.67 | 63.20 | 110.22 | 18.37 |
施羅德台灣樂活中小-A類型 | 31.21 | 19.19 | 32.00 | 38.87 | 78.38 | 21.68 |
安聯台灣科技 | 31.07 | 12.43 | 37.71 | 109.57 | 274.36 | 16.07 |
安聯台灣大壩-G類型-新臺幣 | 30.91 | 15.93 | - - | - - | - - | 19.89 |
復華中小精選 | 30.63 | 10.61 | 19.80 | 59.19 | 133.35 | 12.46 |
安聯台灣大壩-A類型-新臺幣 | 30.51 | 15.28 | 44.84 | 108.09 | 204.63 | 19.22 |
摩根新興科技 | 30.23 | 16.53 | 36.65 | 25.14 | 90.01 | 20.22 |
資料來源:CMoney法人決策系統,統計基準日:2020.7.27
然而,還是有很多人看好台積電的未來成長性,想要買進長期持有,因此Money錢顧問團幫大家整理4個買進並長期持有台積電的方法,說明如下:
方法1、個股:以每張近40萬元的價格,對多數小資族來說,投資門檻不低。就算能買,張數也有限。
方法2、零股:每股近440元,但能不能買到?能買到多少?很難說。
方法3、ETF:根據CMoney法人系統的資料,ETF 中,富邦台灣科技(0052)的台積電權重最高,達67.19%,富邦台灣采吉(006208)、元大台灣卓越50(0050)、元大電子(0053)、富邦摩台(0057)等6檔ETF的台積電權重皆逾3成。而台積電權重占比在10~30%的ETF有5檔。這些ETF的價格從20多元~100元不等,部分ETF也可以定期定額投資,較適合小資族。
方法4、台股基金:根據CMoney法人系統的資料,有8檔台股基金持有台積電比重逾10%,加上可以定期定額投資,最低門檻從百元到千元不等,適合資金不多的小資族。
持台積電比例逾10%的31檔ETF與基金一覽表
基金名稱 | 投資比率(%) |
富邦台灣科技指數 | 67.19 |
富邦台灣釆吉50 | 39.77 |
元大台灣卓越50 | 39.67 |
元大台灣電子科技 | 36.59 |
富邦台灣ETF傘型之富邦台灣摩根指數股票型 | 36.27 |
元大摩臺 | 36.23 |
富邦臺灣公司治理100 | 34.03 |
元大臺灣ESG永續ETF | 29.75 |
兆豐國際臺灣藍籌30ETF | 18.91 |
國泰趨勢ETF傘型之臺韓科技 | 18.71 |
元大台灣加權股價指數 | 18.06 |
第一金臺灣工業菁英30ETF | 17.99 |
永豐臺灣加權ETF | 16.59 |
保德信科技島 | 13.99 |
保德信金平衡 | 13.29 |
柏瑞巨人-A類型 | 12.68 |
保德信金滿意 | 11.24 |
永豐臺灣ESG永續優選-A累積類型 | 11.01 |
保德信高成長 | 10.64 |
德銀遠東DWS台灣旗艦 | 10.49 |
資料來源:CMoney法人決策系統,統計基準日:2020.7.28
※本文由Money錢授權刊載,未經同意禁止轉載。原文在此 https://www.moneynet.com.tw/article/11258?utm_source=setntoday##
您也可能喜歡這些文章
未上市興櫃飆股多 慢慢布局這幾檔潛力股 https://www.moneynet.com.tw/article/11101/%E6%9C%AA%E4%B8%8A%E5%B8%82%E8%88%88%E6%AB%83%E9%A3%86%E8%82%A1%E5%A4%9A%E6%85%A2%E6%85%A2%E5%B8%83%E5%B1%80%E9%80%99%E5%B9%BE%E6%AA%94%E6%BD%9B%E5%8A%9B%E8%82%A1
買零股打造被動收入!每月存6千,每年為自己加薪43萬 https://www.moneynet.com.tw/article/10030/%E8%B2%B7%E9%9B%B6%E8%82%A1%E6%89%93%E9%80%A0%E8%A2%AB%E5%8B%95%E6%94%B6%E5%85%A5%E6%AF%8F%E6%9C%88%E5%AD%986%E5%8D%83%E6%AF%8F%E5%B9%B4%E7%82%BA%E8%87%AA%E5%B7%B1%E5%8A%A0%E8%96%AA43%E8%90%AC